Вакансии от центра занятости Кобрина на 11 января 2014 года. Предложение работы, поиск работы, зарплата, условия труда. Все это вы найдете в данной таблице. Удачного поиска работы в Кобрине и Кобринском районе.
| Профессия | Организация, учреждение | Образование | Режим работы | Зарплата | Всего |
| Администратор зала торгового | ООО "Компания Элида"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Красноармейская, 632; Тел: 4-72-78; г. Кобрин, | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 СМЕНА | 3200000 | 1 |
| Акушерка | УЗ "КОБРИНСКАЯ ЦРБ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 132; Тел: 2-35-82; г. Кобрин, | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 СМЕНА | 1500000 | 1 |
| Бухгалтер | ООО "Компания Элида"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Красноармейская, 632; Тел: 4-72-78; опыт работы. г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 3300000 | 1 |
| Бухгалтер | ООО "ЛОДИСС"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 139; Тел: 2-10-06; г. Кобрин, | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 СМЕНА | 3500000 | 1 |
| Ветеринарный врач | СПК "БАТЧИ"; Адрес: Брестская обл., Кобринский район д Батчи ул. Садовая, ; Тел: 94-3-60; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 4000000 | 1 |
| Водитель автомобиля | ГУО "КОБРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ "; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Спортивная, 59; Тел: 2-13-50,4-30-94; кат. В,С,Д,Е. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2000000 | 1 |
| Водитель автомобиля | КОБРИНСКОЕ РАЙПО; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Матросова, 7; Тел: 2-56-63; кат. В,С. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3000000 | 1 |
| Водитель автомобиля | ОАО "ОСТРОМИЧИ"; Адрес: Брестская обл., Кобринский район д. Остромичи, УЛ МОСКОВСКАЯ 1 Б; Тел: 9-82-82; кат. С. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 4500000 | 1 |
| Водитель автомобиля | ОДО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ-ЛЮКС"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул.Дзержинского 68 В; Тел: 4-50-10; все категории. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3500000 | 1 |
| Водитель автомобиля | ООО "Вал Ан Монтаж"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул.Первомайская д.9,кв.4; Тел: 2-72-78,4-32-00; кат. В,С,Д. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3000000 | 2 |
| Водитель автомобиля | ООО"ОЛГ-ТРАНС КОМПАНИ" ; Адрес: Брестская обл., Кобринский район д. Патрики, пер.Дорожнный 9а; Тел: 2-97-13; водитель-международник (наличие шенген-визы,влад. сербским яз.,предост жилье, возм. привлечение иностр. раб силы). г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3000000 | 12 |
| Водитель автомобиля | Филиал "Стройтрест N33" ОАО "Строительный трест №8"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 137; Тел: 2-74-03,2-73-90; кат. Д (предоставляет- ся жилье). г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3500000 | 1 |
| Водитель автомобиля | Филиал "АП N 16 г. Кобрин, А" ОАО "Брестоблавтотранс"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 76; Тел: 2-20-07; кат. Д. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 6000000 | 8 |
| Водитель автомобиля | Филиал"ДЭУ 22" РУП "Бреставтодор"; Адрес: Брестская обл., Кобринский район д. Пески, Тел: 9-03.42; кат. В,С (стаж работы не менее года). г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3000000 | 1 |
| Водитель автомобиля | ЧТУП "Эксим Авто" ; Адрес: Брестская обл., ,г.Кобрин ул. Красногвардейская 77; Тел: 2-14-81, 7511958; наличие шенген-визы,сербский язык(возможно привлечение инотранной раб силы, предоставляется жилье). г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3000000 | 1 |
| Водитель автомобиля | ЧУТП "МОДОМ"; Адрес: Брестская обл., Кобринский район, д.Прилуки Малые д.13; Тел: 5-97-28; кат. В,С( предоставляется жилье, возможно привлечение иностранной раб. силы). г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 1660000 | 2 |
| Врач-специалист | "Копмлексная СДЮШОР Кобринского района"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Дзержинского, 60; Тел: 2-34-70,4-29-56; врач-терапевт на 0,5 ставки. г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 1025000 | 1 |
| Врач-специалист | УЗ "КОБРИНСКАЯ ЦРБ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 132; Тел: 2-35-82; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 1500000 | 10 |
| Главный агроном | ОАО "ОСТРОМИЧИ"; Адрес: Брестская обл., Кобринский район д. Остромичи, УЛ МОСКОВСКАЯ 1 Б; Тел: 9-82-82; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 4000000 | 1 |
| Главный агроном | СПК "БАТЧИ"; Адрес: Брестская обл., Кобринский район д Батчи ул. Садовая, ; Тел: 94-3-60; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 3300000 | 1 |
| Главный инженер | КУКП"КОБРИНСКАЯ РАЙОННАЯ КИНОВИДЕОСЕТЬ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, УЛ ПУШКИНА 18; Тел: 2-38-06; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 1913218 | 1 |
| Главный инженер | ОАО "ОСТРОМИЧИ"; Адрес: Брестская обл., Кобринский район д. Остромичи, УЛ МОСКОВСКАЯ 1 Б; Тел: 9-82-82; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 4000000 | 1 |
| Главный инженер | ОДО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ-ЛЮКС"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул.Дзержинского 68 В; Тел: 4-50-10; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 4500000 | 1 |
| Главный инженер | ООО "ЛОДИСС"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 139; Тел: 2-10-06; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 5000000 | 1 |
| Государственный медицинский судебный эксперт-специалист | Кобринский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз РБ; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул.Советская 135/6; Тел: 77757, 77783, 77756; высшее мед. образование. г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 6000000 | 2 |
| Грузчик | ООО "ЛОДИСС"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 139; Тел: 2-10-06; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3500000 | 1 |
| Заведующий торговым объектом | ООО "Компания Элида"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Красноармейская, 632; Тел: 4-72-78; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 3600000 | 1 |
| Заведующий центром ресурсным | УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "КОБРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИ- ОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Дзержинского, 54; Тел: 2-28-77,2-35-32; сантехнические ра- боты. г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 2538512 | 1 |
| Изготовитель натуральной кол- басной оболочки 3 РАЗРЯДА | ИООО "БЕЛКЕИЗИНГ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул.Северная 124; Тел: 3-69-23; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2000000 | 3 |
| Инженер по транспорту | ОДО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ-ЛЮКС"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул.Дзержинского 68 В; Тел: 4-50-10; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 4000000 | 1 |
| Инженер-энергетик | ИЧУПП "ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС" ; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Северная, 144 А; Тел: 2-19-95,; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 3000000 | 1 |
| Инженер-энергетик | ОАО "КОБРИНСКИЙ ХИМИК"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, УЛ КАЛИНИ- НА 3; Тел: 3-33-99; теплотехник, владение ПК,опыт работы. г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 3000000 | 1 |
| Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе | "Копмлексная СДЮШОР Кобринского района"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Дзержинского, 60; Тел: 2-34-70,4-29-56; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 1800000 | 1 |
| Истопник | ИЧУПП "ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС" ; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Северная, 144 А; Тел: 2-19-95,; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 1500000 | 1 |
| Истопник | КУМППЖКХ "КОБРИНСКОЕ ЖКХ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Советская, 118/1; Тел: 2-37-68; в городскую баню. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2100000 | 1 |
| Кладовщик | МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОБРИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Северная, 142; Тел: 3-69-32; опыт работы. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 1800000 | 1 |
| Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | ЧТПУП "НИКО-СТРОЙ-25"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Пролетарская 183; Тел: 2-50-36; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3500000 | 15 |
| Мастер | ОДО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ-ЛЮКС"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул.Дзержинского 68 В; Тел: 4-50-10; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 4000000 | 1 |
| Мастер | СООО "ПП "ПОЛЕСЬЕ" (строительный участок); Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Пролетарская, 179,а/я95; Тел: 8-029-3980073; санитарно-технические работы. г. Кобрин, | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 СМЕНА | 4000000 | 1 |
| Мастер | Филиал "Стройтрест N33" ОАО "Строительный трест №8"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 137; Тел: 2-74-03,2-73-90; общестроительные ра- боты (предоставляется жилье). г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 4000000 | 1 |
| Мастер по ремонту оборудования | ИП "ОМЕГА СЕРВИС"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Дзержинского, 85; Тел: 2-14-43,8-029-7246590; на 0,5 ставки. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2500000 | 1 |
| Мастер производственного обучения | УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "КОБРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИ- ОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Дзержинского, 54; Тел: 2-28-77,2-35-32; мастер производст- венного обучения по сантехническим работам. г. Кобрин, | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 СМЕНА | 2424368 | 1 |
| Мастер производственного обучения | УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "КОБРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИ- ОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Дзержинского, 54; Тел: 2-28-77,2-35-32; мастер производст- венного обучения по деревообработке. г. Кобрин, | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 СМЕНА | 2424368 | 1 |
| Мастер участка | Филиал "Стройтрест N33" ОАО "Строительный трест №8"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 137; Тел: 2-74-03,2-73-90; сантехнические рабо- ты (предоставляется жилье). г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 4000000 | 1 |
| Машинист крана автомобильного | ОДО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ-ЛЮКС"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул.Дзержинского 68 В; Тел: 4-50-10; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 4000000 | 1 |
| Машинист крана автомобильного | Филиал "Стройтрест N33" ОАО "Строительный трест №8"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 137; Тел: 2-74-03,2-73-90; предоставляется жилье. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3500000 | 1 |
| Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | УЗ "КОБРИНСКАЯ ЦРБ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 132; Тел: 2-35-82; г. Кобрин, | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 СМЕНА | 1500000 | 1 |
| Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОБРИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕС- КИЙ ИНТЕРНАТ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Северная, 142; Тел: 3-69-32; старшая медсестра. г. Кобрин, | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 СМЕНА | 4300000 | 1 |
| Начальник отдела | ОАО "КОБРИНСКИЙ ХИМИК"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, УЛ КАЛИНИ- НА 3; Тел: 3-33-99; отдел механизации и энергетики, опыт работы. г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 3500000 | 1 |
| Начальник отдела сбыта | ООО "БЕТОПЛАСТ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, УЛ КАЛИНИНА 44А; Тел: 3-30-91; опыт работы. г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 3000000 | 1 |
| Начальник отдела сбыта | ООО "ЛОДИСС"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 139; Тел: 2-10-06; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 5000000 | 1 |
| Обувщик по ремонту обуви | ЧУП по оказанию услуг "Зиг Заг стандарт"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул.Суворова 5; Тел: 3-30-46,8-0297233239; возможно обучение. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2000000 | 1 |
| Овощевод | ИООО"БиссолоГабриэлеФарм"; Адрес: Брестская обл., ,Кобринский р-он,д.- Залесье ; Тел: 92-2-24,8-029-7279379; предоставляется жилье, возможно привле- чение иностранной раб силы. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2200000 | 100 |
| Оператор автоматических и полу-автоматических линий станков и установок | ОАО "КОБРИНСКИЙ ХИМИК"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, УЛ КАЛИНИ- НА 3; Тел: 3-33-99; владение ПК,опыт работы. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3000000 | 2 |
| Официант | КУП "ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОЛОС"; Ад- рес: Брестская обл., Кобринский район д. Пески, Тел: 7-85-02; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 1660000 | 1 |
| Плотник | ЧТПУП "НИКО-СТРОЙ-25"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, УЛ Пролетарс- кая 183; Тел: 2-50-36; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3500000 | 15 |
| Повар | Ясли-сад №7; Адрес: г. Кобрин ул. Матросова 11; Тел: 2-33-06,5200884(МТС); г. Кобрин, | ПРОФЕССИОНАЛЬ НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ | 1 СМЕНА | 1800000 | 1 |
| Полевод 3-4 РАЗРЯДА | ОАО "АГРО-КОБРИНСКОЕ"; Адрес: Брестская обл., Кобринский район д Именин ; Тел: 57-3-85; с 05.12.2013 по 31.12.2013. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ БАЗОВОЕ | 1 СМЕНА | 1500000 | 10 |
| Почтальон 3 РАЗРЯДА | КОБРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 30; Тел: 2-50-13; на 0,78 ед.. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ БАЗОВОЕ | 1 СМЕНА | 2030000 | 1 |
| Почтальон 3 РАЗРЯДА | КОБРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 30; Тел: 2-50-13; на 0,69 ед.. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ БАЗОВОЕ | 1 СМЕНА | 1700000 | 1 |
| Продавец | КОБРИНСКОЕ РАЙПО; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Матросова, 7; Тел: 2-56-63; универсам "Гермес". г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2500000 | 1 |
| Продавец | КОБРИНСКОЕ РАЙПО; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Матросова, 7; Тел: 2-56-63; маг. "Восточный". г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2500000 | 1 |
| Продавец | ООО "Компания Элида"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Красноармейская, 632; Тел: 4-72-78; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3000000 | 1 |
| Продавец | ПТЧУП "У бабушки Августы"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Советская 139; Тел: 4-70-22,8-0298275969; на 0,5 ставки. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 1500000 | 1 |
| Производитель работ (прораб) | ОДО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ-ЛЮКС"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Дзержинского 68 В; Тел: 4-50-10; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 4500000 | 1 |
| Производитель работ (прораб) | ООО "Вал Ан Монтаж"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Первомайская д.9,кв.4; Тел: 2-72-78,4-32-00; г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 5500000 | 1 |
| Производитель работ (прораб) | Филиал "Стройтрест N33" ОАО "Строительный трест №8"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 137; Тел: 2-74-03,2-73-90; общестроительные работы (предоставляется жилье). г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 4500000 | 1 |
| Производитель работ (прораб) | Филиал "Стройтрест N33" ОАО "Строительный трест №8"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 137; Тел: 2-74-03,2-73-90; сантехнические работы (предоставляется жилье). г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 4500000 | 1 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | "Копмлексная СДЮШОР Кобринского района"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Дзержинского, 60; Тел: 2-34-70,4-29-56; на 0,25 ставки. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 366558 | 1 |
| Резчик металла на ножницах и прессах 3 РАЗРЯДА | ОАО "КОБРИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД "СИТОМО"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Пролетарская, 127; Тел: 3-63-15; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2000000 | 1 |
| Санитар ветеринарный | УЧРЕЖДЕНИЕ "КОБРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Красноармейская, 69 "А"; Тел: 2-78-45,2-16-12; ветеринарное образование. г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2000000 | 1 |
| Санитар(ка) | Кобринский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз РБ; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул.Советская 135/6; Тел: 77757, 77783, 77756; санитар морга (для вскрытия трупов). г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 4000000 | 1 |
| Сверловщик | ОАО "КОБРИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД "СИТОМО"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Пролетарская, 127; Тел: 3-63-15; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2500000 | 1 |
| Слесарь по ремонту автомобилей | КОБРИНСКОЕ РАЙПО; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Матросова, 7; Тел: 2-56-63; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2500000 | 1 |
| Слесарь по ремонту автомобилей | ЧУП "РемАвтоВест"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, р-он детской поликлинники ; Тел: 4-13-80 8-029-7236263; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2500000 | 1 |
| Слесарь-сантехник 4 РАЗРЯДА | КУМППЖКХ "КОБРИНСКОЕ ЖКХ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Советская, 118/1; Тел: 2-37-68; г. Кобрин, | ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ | 1 СМЕНА | 3070000 | 1 |
| Слесарь-сантехник 4 РАЗРЯДА | КУП "ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОЛОС"; Адрес: Брестская обл., Кобринский район д. Пески, Тел: 7-85-02; г. Кобрин, | ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ | 1 СМЕНА | 2500000 | 3 |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3-4 РАЗРЯДА | МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОБРИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Северная, 142; Тел: 3-69-32; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2300000 | 2 |
| Специалист по кадрам | ООО "Вал Ан Монтаж"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул.Первомайская д.9,кв.4; Тел: 2-72-78,4-32-00; на перид д/о. г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 2500000 | 1 |
| Станочник широкого профиля 3-4 РАЗРЯДА | ОАО "КОБРИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД "СИТОМО"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Пролетарская, 127; Тел: 3-63-15; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3000000 | 2 |
| Стропальщик | ООО "ВестМеталлГрупп" ; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул.Пролетарская 127г; Тел: 3-63-26,3-65-26; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 4000000 | 1 |
| Стропальщик 5 РАЗРЯДА | КУМППЖКХ "КОБРИНСКОЕ ЖКХ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Советская, 118/1; Тел: 2-37-68; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3100000 | 2 |
| Техник | КУМППЖКХ "КОБРИНСКОЕ ЖКХ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Советская, 118/1; Тел: 2-37-68; котельное хозяйство. г. Кобрин, | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 СМЕНА | 3800000 | 1 |
| Технолог | ОДО "ТЕКСТИЛЬТОРГ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, УЛ. НАСТАСИЧА 121; Тел: 8-029-7987775; швейное производство (опыт работы). г. Кобрин, | ВЫСШЕЕ | 1 СМЕНА | 5000000 | 1 |
| Токарь | ОАО "ОСТРОМИЧИ"; Адрес: Брестская обл., Кобринский район д. Остромичи, УЛ МОСКОВСКАЯ 1 Б; Тел: 9-82-82; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 3000000 | 1 |
| Токарь 3-4 РАЗРЯДА | ОАО "КОБРИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД "СИТОМО"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Пролетарская, 127; Тел: 3-63-15; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2500000 | 3 |
| Уборщик помещений (производственных, служебных) | КОБРИНСКОЕ РАЙПО; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Матросова, 7; Тел: 2-56-63; дискаунтер "Центральный". г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 1500000 | 1 |
| Уборщик помещений (производственных, служебных) | МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОБРИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕС- КИЙ ИНТЕРНАТ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, улица Северная, 142; Тел: 3-69-32; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 1700000 | 1 |
| Уборщик помещений (производственных, служебных) | ООО "Компания Элида"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Красноармейская, 632; Тел: 4-72-78; г. Кобрин, | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 СМЕНА | 2000000 | 1 |
| Фельдшер | УЗ "КОБРИНСКАЯ ЦРБ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 132; Тел: 2-35-82; по району. г. Кобрин, | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 СМЕНА | 1500000 | 1 |
| Фельдшер-лаборант | УЗ "КОБРИНСКАЯ ЦРБ"; Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Советская, 132; Тел: 2-35-82; г. Кобрин, | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 СМЕНА | 1500000 | 1 |
