Вакансии от центра занятости Кобрина на 10 февраля 2014 года. Предложение работы, поиск работы, зарплата, условия труда. Все это вы найдете в приведенной ниже таблице. Удачного поиска работы в Кобрине и Кобринском районе.
| Профессия, должность | Организация, учреждение | Образование | Режим работы | Зарплата | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Агрохимик | РУСП "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ДРУЖБА"; Адрес: Брестская область, Кобринский район д Лука ; Тел: 73-2-39; агрохимик-семеновод (предоставляется жилье). | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 3600000 | 1 |
| Администратор | РТП "КОБРИНБАКАЛЕЯ" ФИЛИАЛ N3; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ПЛ ЗАМКОВАЯ 10; Тел: 4-29-65 | профессионально-техническое | 1 смена | 3700000 | 1 |
| Администратор зала торгового | ООО "Компания Элида"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул.Красноармейская 632; Тел: 4-72-78; . | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 3200000 | 2 |
| Акушерка | УЗ "КОБРИНСКАЯ ЦРБ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 132; Тел: 2-35-82; . | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 1700000 | 1 |
| Бетонщик | Филиал "Стройтрест N33" ОАО "Строительный трест №8"; Адрес: Брестская область, г Кобрин ул. Советская, 137; Тел: 2-74-03,2-73-90; предоставляется жилье. | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 3500000 | 3 |
| Бухгалтер | ОАО "КОБРИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, УЛ СЕВЕРНАЯ 99; Тел: 7-40-90; . | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 2500000 | 1 |
| Бухгалтер | ООО "Компания Элида"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул.Красноармейская 632; Тел: 4-72-78; опыт работы. | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 3300000 | 1 |
| Бухгалтер | ООО "ЛОДИСС"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 139; Тел: 2-10-06; . | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 3500000 | 1 |
| Ветеринарный врач | ОАО "ГОРОДЕЦ-АГРО"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Городец, ул.Советская 19; Тел: 67-5-10,67-6-16; предоставляется жилье. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 4500000 | 2 |
| Ветеринарный врач | СПК "ВЕРБНОЕ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Пески, улица Ленина, 7; Тел: 90-3-86; предоставляется жилье. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 3800000 | 1 |
| Ветеринарный врач | СПК "БАТЧИ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, д Батчи улица Садовая, Тел: 94-3-60; . | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 4000000 | 1 |
| Ветеринарный врач | СПК "ПОКРОВСКИЙ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Буховичи, ул.Центральная 2; Тел: 55-8-01; . | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 3700000 | 2 |
| Ветеринарный врач-гинеколог | СПК "ПОКРОВСКИЙ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Буховичи, ул.Центральная 2; Тел: 55-8-01; . | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 4050000 | 1 |
| Ветеринарный фельдшер | СПК "ВЕРБНОЕ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Пески, улица Ленина, 7; Тел: 90-3-86; предоставляется жилье. | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 2000000 | 1 |
| Водитель автомобиля | ОАО "СТРИГОВО"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, д Стригово ; Тел: 72-5-34; кат. В,С. | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 2500000 | 1 |
| Водитель автомобиля | ОАО "КОБРИНСКИЙ ХИМИК"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Калинина, 3; Тел: 3-33-99; кат. А,В,С,Д,Е (опыт работы). | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 3500000 | 1 |
| Водитель автомобиля | ОАО "ОСТРОМИЧИ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Остромичи, УЛ МОСКОВСКАЯ 1 Б; Тел: 9-82-82; кат. С. | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 4500000 | 1 |
| Водитель автомобиля | СПК "ВЕРБНОЕ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Пески, улица Ленина, 7; Тел: 90-3-86; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 2500000 | 2 |
| Водитель автомобиля | Филиал "АП N 16 Г КОБРИНА" ОАО "Брестоблавтотранс"; Адрес: Брестская область, г Кобрин ул. Советская, 76; Тел: 2-20-07; кат.Д. | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 6000000 | 8 |
| Водитель автомобиля | ЧДЛПУП "САНАТОРИЙ БУГ"; Адрес: Брестская область, г Жабинковский ; Тел: 8-01641-3-82-16; на легковой автомобиль (кат. В,С). | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 3800000 | 1 |
| Водитель автомобиля | ЧТУП "Эксим Авто" ; Адрес: Брестская область, ,г.Кобрин ул. Красногвардейс- кая 77; Тел: 2-14-81, 7511958; наличие шенген-визы,сербский язык(возможно привлечение инотранной раб силы, предоставляется жилье). | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 3000000 | 1 |
| Водитель автомобиля | ЧУТП "МОДОМ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, , д.Прилуки Ма- лые д.13; Тел: 5-97-28; кат. В,С( предоставляется жилье, возможно привлечение иностранной раб. силы). | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 1660000 | 2 |
| Водитель погрузчика 4 РАЗРЯДА | СООО "ДЕ ЕНГ ТЕКСТИЛЬ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, Кобрин-2(аэ- родром) 19; Тел: 2-16-96,2-75-25; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 3200000 | 1 |
| Водитель погрузчика 4-6 РАЗРЯДА | Филиал"ДЭУ 22" РУП "Бреставтодор"; Адрес: Брестская область, Кобринский район деревня Пески, ; Тел: 9-03.42; стаж работы. | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 3500000 | 1 |
| Врач-специалист | "Копмлексная СДЮШОР Кобринского района"; Адрес: Брестская область, г Кобрин улица Дзержинского, 60; Тел: 2-34-70,4-29-56; на 0,5 ставки. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 1025000 | 1 |
| Врач-специалист | УЗ "КОБРИНСКАЯ ЦРБ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 132; Тел: 2-35-82; . | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 1700000 | 10 |
| Врач-специалист | ЧДЛПУП "САНАТОРИЙ БУГ"; Адрес: Брестская область, г Жабинковский ; Тел: 8-01641-3-82-16; врач-стоматолог. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 4000000 | 1 |
| Врач-специалист | ЧДЛПУП "САНАТОРИЙ БУГ"; Адрес: Брестская область, г Жабинковский ; Тел: 8-01641-3-82-16; зубной врач. | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 3500000 | 1 |
| Газосварщик 2-6 РАЗРЯДА | ОАО "ЗАВОД ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" Г КОБРИН; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 109; Тел: 2-26-19; допуск работы с пропаном (предоставляется жилье ). | профессионально-техническое | 1 смена | 3200000 | 1 |
| Главный агроном | ОАО "ОСТРОМИЧИ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Остромичи, УЛ МОСКОВСКАЯ 1 Б; Тел: 9-82-82; . | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 4000000 | 1 |
| Главный бухгалтер | ГУДОВ "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГО- ТОВКИ РАБОЧИХ УПРАВЛЕНИЯ СХ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КОБРИНСКОГО РА- ЙИСПОЛКОМА"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Дзержинского, 78; Тел: 5-02-29; опыт работы не менее 3-х лет. | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 2500000 | 1 |
| Главный бухгалтер | УК "Кобринский военно-исторический музей им.А.В.Суворова"; Адрес: Брестская область, г Кобрин УЛ СУВОРОВА 14; Тел: 2-37-94 2-57-14; вакансия с 01.05.2014 (опыт работы, владение ПК). | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 2540000 | 1 |
| Главный ветеринарный врач | РУСП "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ДРУЖБА"; Адрес: Брестская область, Кобринский район д Лука ; Тел: 73-2-39; предоставляется жилье. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 4500000 | 1 |
| Главный инженер | КУКП"КОБРИНСКАЯ РАЙОННАЯ КИНОВИДЕОСЕТЬ"; Адрес: Брестская область, г Кобрин УЛ ПУШКИНА 18; Тел: 2-38-06; . | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 1913218 | 1 |
| Главный инженер | ОАО "ОСТРОМИЧИ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Остромичи, УЛ МОСКОВСКАЯ 1 Б; Тел: 9-82-82; . | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 4000000 | 1 |
| Главный инженер | ОАО "РКБО НАСЕЛЕНИЯ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Пушкина 12; Тел: 2-11-67; . | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 4000000 | 1 |
| Главный инженер | ООО "ЛОДИСС"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 139; Тел: 2-10-06; . | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 5000000 | 1 |
| Главный инженер | РУСП "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ДРУЖБА"; Адрес: Брестская область, Кобринский район д Лука ; Тел: 73-2-39; предоставляется жилье. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 4500000 | 1 |
| Горничная | ЧУП по оказанию услуг "АстеронПлюс"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул.Дружбы 2; Тел: 8-029-5265605; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 1660000 | 3 |
| Государственный медицинский судебный эксперт-специалист | Кобринский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз РБ; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул.Советская 135/6; Тел: 77757, 77783, 77756; медицинское образование. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 6000000 | 2 |
| Дизайнер | ОДО "ФАКТОР-ДИЗАЙН"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, пер.Дорожный 7/1; Тел: 2-24-09; дизайн металлоизделий (опыт работы,ПК, Corel. Drow.3D max). | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 3500000 | 1 |
| Животновод | ОАО "ГОРОДЕЦ-АГРО"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Городец, ул.Советская 19; Тел: 67-5-10,67-6-16; предоставляется жилье, возможно привлечение иностранной раб. силы. | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 3000000 | 2 |
| Животновод | ОАО "СТРИГОВО"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, д Стригово ; Тел: 72-5-34; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 2500000 | 1 |
| Животновод | СПК "БАТЧИ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, д Батчи улица Садовая, Тел: 94-3-60; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 2000000 | 1 |
| Заведующий производством | КОБРИНСКОЕ РАЙПО; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Матросова, 7; Тел: 2-56-63; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 2000000 | 1 |
| Заведующий торговым объектом | ООО "Компания Элида"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Красноармейская, 632; Тел: 4-72-78; . | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 3700000 | 2 |
| Заведующий хозяйством | СП "ИНТЕРБУД" ООО; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, УЛ ДРУЖБЫ 2; Тел: 8-029-8012012; владение турецким, немецким языком (предоставляется жилье, возможно привлечение иностр. раб силы). | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 1660000 | 1 |
| Заведующий центром ресурсным | УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "КОБРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ"; Адрес: Брестская область, г Кобрин улица Дзержинского, 54; Тел: 2-28-77,2-35-32; сантехнические и сварочные работы. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 2540000 | 1 |
| Заместитель начальника отдела | ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ КОБИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: Брестская область, г Кобрин УЛ СУВОРОВА 25; Тел: 2-12-45; стаж работы 3 года. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 3600000 | 1 |
| Зоотехник-селекционер | ОАО "ГОРОДЕЦ-АГРО"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Городец, ул.Советская 19; Тел: 67-5-10,67-6-16; предоставляется жилье. | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 4000000 | 1 |
| Зоотехник-селекционер | СПК "ВЕРБНОЕ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Пески, улица Ленина, 7; Тел: 90-3-86; предоставляется жилье. | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 2000000 | 1 |
| Изготовитель натуральной колбасной оболочки | ИООО "БЕЛКЕИЗИНГ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул.Северная 124; Тел: 3-69-23; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 2200000 | 3 |
| Инженер по охране труда | ОАО "ГОРОДЕЦ-АГРО"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Городец, ул.Советская 19; Тел: 67-5-10,67-6-16; предоставляется жилье. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 3500000 | 1 |
| Инженер-технолог | ОАО "ЗАВОД ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" Г КОБРИН; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 109; Тел: 2-26-19; . | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 3600000 | 1 |
| Инженер-энергетик | ОАО "ЗАВОД ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" Г КОБРИН; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 109; Тел: 2-26-19; заместитель главного энергетика по энергомеханическому производству. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 4300000 | 1 |
| Инженер-энергетик | ОАО "КОБРИНСКИЙ ХИМИК"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Калинина, 3; Тел: 3-33-99; совмещение обязанностей теплотехника, опыт работы. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 3000000 | 1 |
| Инженер-энергетик | ОАО "ШВЕЙНАЯ ФИРМА "ЛОНА"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, УЛ ЛЕНИ- НА 6; Тел: 2-17-90; опыт работы. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 3500000 | 1 |
| Инженер-энергетик (в строительстве) | Филиал "Стройтрест N33" ОАО "Строительный трест №8"; Адрес: Брестская область, г Кобрин ул. Советская, 137; Тел: 2-74-03,2-73-90; (предоставляется жилье). | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 4000000 | 1 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | ЧДЛПУП "САНАТОРИЙ БУГ"; Адрес: Брестская область, г Жабинковский ; Тел: 8-01641-3-82-16; . | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 3500000 | 1 |
| Инструктор-методист(специализированного учебно-спортивного учреждения,средней школы–училища олимпийского резерва) | "Копмлексная СДЮШОР Кобринского района"; Адрес: Брестская область, г Кобрин улица Дзержинского, 60; Тел: 2-34-70,4-29-56; . | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 1800000 | 1 |
| Каменщик | Филиал "Стройтрест N33" ОАО "Строительный трест №8"; Адрес: Брестская область, г Кобрин ул. Советская, 137; Тел: 2-74-03,2-73-90; предоставляется жилье. | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 7000000 | 20 |
| Контролер-ревизор | КТУП "Брестгортранс"; Адрес: г Брест ул.Красногвардейская 41; Тел: 8-0162-282306; стаж работы в транспортных организациях (работа в г.Кобрине). | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 2500000 | 2 |
| Мастер | СООО "ПП "ПОЛЕСЬЕ" (строительный участок); Адрес: Брестская область, г Кобрин улица Пролетарская, 179,а/я95; Тел: 8-029-3980073; санитарно-технические работы. | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 4000000 | 1 |
| Мастер | Филиал "Стройтрест N33" ОАО "Строительный трест №8"; Адрес: Брестская область, г Кобрин ул. Советская, 137; Тел: 2-74-03,2-73-90; общестроительные работы (предоставляется жилье). | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 4000000 | 1 |
| Мастер производственного обучения учреждения образования | УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "КОБРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ"; Адрес: Брестская область, г Кобрин улица Дзержинского, 54; Тел: 2-28-77,2-35-32; деревообработка. | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 2425000 | 1 |
| Мастер производственного обучения учреждения образования | УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "КОБРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЕЙ"; Адрес: Брестская область, г Кобрин улица Дзержинского, 54; Тел: 2-28-77,2-35-32; сантехнические ра- боты. | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 2425000 | 1 |
| Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ | ООО "ПРОМСТРОЙ"; Адрес: г Брест УЛ . К.Маркса 77/1; Тел: 8-029-7948624,729-58-86; на Кобринский участок. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 4000000 | 1 |
| Машинист крана (крановщик) | ООО "ВестМеталлГрупп" ; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул.Пролетарская 127г; Тел: 3-63-26,3-65-26; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 5000000 | 1 |
| Машинист машины по производству изделий из бумаги | ЧТПУП "Сто процентов"; Адрес: Брестская область, ,Кобринский р-он, д.Борисово ; Тел: 4-85-07,2-88-99; работа для женщин, возможно обучение. | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 2000000 | 2 |
| Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОБРИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, УЛ СЕВЕРНАЯ 142; Тел: 3-69-32; медсестра по физиотерапии (на 0,5 ставки ). | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 1800000 | 1 |
| Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | УЗ "КОБРИНСКАЯ ЦРБ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 132; Тел: 2-35-82; . | СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | 1 смена | 1700000 | 1 |
| Младший научный сотрудник музея | УК "Кобринский военно-исторический музей им.А.В.Суворова"; Адрес: Брестская область, г Кобрин УЛ СУВОРОВА 14; Тел: 2-37-94 2-57-14; историческое образо- вание (опыт работы, владение ПК, работа для мужчин). | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 1840000 | 1 |
| Наладчик оборудования 3 РАЗРЯ- ДА | ООО "ДАВ Профиль"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, Гомельское шоссе 3 км; Тел: 4-90-37,297238724; . | профессионально-техническое | 1 смена | 3500000 | 1 |
| Начальник | ОАО "КОБРИНСКИЙ ХИМИК"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Калинина, 3; Тел: 3-33-99; отдел механизации и энергетики, опыт работы. | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 3500000 | 1 |
| Начальник отдела сбыта | ООО "ЛОДИСС"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 139; Тел: 2-10-06; . | ВЫСШЕЕ | 1 смена | 5000000 | 1 |
| Начальник отделения связи | Кобринский район, НЫЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ; Адрес: Брестская область, г Кобрин УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 30; Тел: 2-50-13; д.Петьки, на 0,5 ед.. | профессионально-техническое | 1 смена | 1568802 | 1 |
| Начальник отделения связи | Кобринский район, НЫЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ; Адрес: Брестская область, г Кобрин УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 30; Тел: 2-50-13; д.Оса , на 0,7 ед.. | профессионально-техническое | 1 смена | 2269116 | 1 |
| Начальник отделения связи | Кобринский район, НЫЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ; Адрес: Брестская область, г Кобрин УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 30; Тел: 2-50-13; д.Стригово , на 0,9 ед.. | профессионально-техническое | 1 смена | 2881577 | 1 |
| Начальник отделения связи | Кобринский район, НЫЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ; Адрес: Брестская область, г Кобрин УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 30; Тел: 2-50-13; д.Леликово , на 0,8 ед.. | профессионально-техническое | 1 смена | 2857586 | 1 |
| Начальник отделения связи | Кобринский район, НЫЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ; Адрес: Брестская область, г Кобрин УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 30; Тел: 2-50-13; д.Патрики , на 0,7 ед.. | профессионально-техническое | 1 смена | 2269116 | 1 |
| Начальник отделения связи | Кобринский район, НЫЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ; Адрес: Брестская область, г Кобрин УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 30; Тел: 2-50-13; д.Буховичи , на 0,7 ед.. | профессионально-техническое | 1 смена | 2269116 | 1 |
| Начальник отделения связи | Кобринский район, НЫЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ; Адрес: Брестская область, г Кобрин УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 30; Тел: 2-50-13; д.Верхолесье , на 0,8 ед.. | профессионально-техническое | 1 смена | 2575346 | 1 |
| Няня | ГУ "КОБРИНСКИЙ ТЦСОН"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Советская, 103; Тел: 2-39-63,; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 1660000 | 1 |
| Овощевод | ИООО"БиссолоГабриэлеФарм"; Адрес: Брестская область,Кобринский р-он,д.- Залесье ; Тел: 92-2-24,8-029-7279379; предоставляется жилье, возможно привле- чение иностранной раб. силы. | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 1700000 | 30 |
| Оператор автоматических и полу- автоматических линий станков и установок | ОАО "КОБРИНСКИЙ ХИМИК"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Калинина, 3; Тел: 3-33-99; цех по производству упаковочной тары (опыт работы). | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 3000000 | 2 |
| Оператор агрегата обработки от- ходов 3 РАЗРЯДА | КУМППЖКХ "КОБРИНСКОЕ ЖКХ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, УЛ СО- ВЕТСКАЯ 118/1; Тел: 2-37-68; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 2200000 | 1 |
| Оператор машинного доения | ОАО "ГОРОДЕЦ-АГРО"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Городец, ул.Советская 19; Тел: 67-5-10,67-6-16; предоставляется жилье, возможно привлечение иностран. раб. силы. | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 3900000 | 2 |
| Оператор машинного доения | ОАО "СТРИГОВО"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, д Стригово ; Тел: 72-5-34; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 2500000 | 1 |
| Оператор машинного доения | СПК "ПОКРОВСКИЙ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Буховичи, ул.Центральная 2; Тел: 55-8-01; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 4000000 | 4 |
| Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | СПК "ВЕРБНОЕ"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Пески, улица Ленина, 7; Тел: 90-3-86; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 5000000 | 1 |
| Оператор станков с программным управлением 2-6 РАЗРЯДА | ОАО "ЗАВОД ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" Г КОБРИН; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Советская, 109; Тел: 2-26-19; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 4000000 | 3 |
| Официант | КУП "ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОЛОС"; Адрес: Брестская область, Кобринский район, деревня Пески, ; Тел: 7-85-02; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 1660000 | 2 |
| Официант | СП "ИНТЕРБУД" ООО; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, УЛ ДРУЖБЫ 2; Тел: 8-029-8012012; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 1660000 | 3 |
| Повар | КОБРИНСКОЕ РАЙПО; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, улица Матросова, 7; Тел: 2-56-63; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 2000000 | 1 |
| Повар | Ясли-сад №7; Адрес: г. Кобрин ул. Матросова 11; Тел: 2-33-06,5200884(МТС); . | профессионально-техническое | 1 смена | 2000000 | 1 |
| Помощник воспитателя | ГСПУО "КОБРИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ"; Адрес: Брестская область, г Кобрин ул. Советская, 138; Тел: 4-04-60,4-30-93,22-5-22; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 1660000 | 2 |
| Портной | ОАО "РКБО НАСЕЛЕНИЯ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Пушкина 12; Тел: 2-11-67; на 0,5 ставки. | профессионально-техническое | 1 смена | 1800000 | 3 |
| Почтальон 3 РАЗРЯДА | Кобринский район, НЫЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ; Адрес: Брестская область, г Кобрин УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 30; Тел: 2-50-13; на 0,78 ед.. | ОБЩЕЕ БАЗОВОЕ | 1 смена | 2030000 | 1 |
| Прессовщик вторичного сырья | КУМППЖКХ "КОБРИНСКОЕ ЖКХ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, УЛ СО- ВЕТСКАЯ 118/1; Тел: 2-37-68; . | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 2200000 | 1 |
| Приемщик заказов | ОАО "РКБО НАСЕЛЕНИЯ"; Адрес: Брестская область, г. Кобрин, ул. Пушкина 12; Тел: 2-11-67; на 0,5 ставки (в д.Киселевцы). | ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ | 1 смена | 830000 | 1 |
